班级QQ群:12911393
邮箱:05wuliu21ban@163.com
校址:贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路276号
邮编:550004

您现在的位置:首页--新闻中心--文章阅读

2005—2006学年第二学期05级物流21班综合测评智育分 发布日期:2007-4-30    来源:本站     【关闭】


2005-2006年度下学期贵州财经学院商务学院05级物流21班综合测评智育分
课程名称 大学英语 大学数学 大学语文 思想道德修养 马克思哲学原理 邓小平理论 数据库应用 宏观经济学 管理学 体育 形势与政策 智育分65%  
 
 
 
 
 
考试分 考查分  

 
 
课程类别 必修 必修 必修 必修 必修 必修 必修 必修 必修 必修 必修


按60%折算


按40%折算    
学分 3 3 2 1.5 3 2 3 3 4 1 0.3  
学号 姓名 赵春雨 余孝军 曾秀芳 张绪元 顾泉 蔡明干 章伟 方荣才 邢宝学   张昌杰  
                                       
1 宁雯 79 76 69 69 69 79 85 73 72 81 75 74.556 44.733 78.000 31.200 75.933 49.357 37
2 林诗波 74 81 63 69 73 88 73 70 69 78 63 73.333 44.000 70.500 28.200 72.200 46.930 53
3 骆丽娟 80 83 81 69 64 80 75 70 74 82 77 75.111 45.067 79.500 31.800 76.867 49.963 28
4 陈雪丽 86 94 85 72 74 89 85 80 77 85 66 82.444 49.467 75.500 30.200 79.667 51.783 10
5 姚沙沙 83 86 78 72 86 87 91 73 79 85 73 81.667 49.000 79.000 31.600 80.600 52.390 6
6 彭燕 73 87 64 72 82 80 75 80 70 78 77 75.889 45.533 77.500 31.000 76.533 49.747 31
7 彭云霄 67 86 67 70 67 68 73 65 76 76 67 71.000 42.600 71.500 28.600 71.200 46.280 55
8 胡波 82 76 80 78 76 81 85 68 85 78 76 79.000 47.400 77.000 30.800 78.200 50.830 16
9 邓敏 75 73 72 69 80 71 72 74 76 81 70 73.556 44.133 75.500 30.200 74.333 48.317 45
10 刘韵佳 85 81 79 75 81 81 83 70 78 83 70 79.222 47.533 76.500 30.600 78.133 50.787 17
11 王杉 76 87 69 73 85 87 69 70 73 83 72 76.556 45.933 77.500 31.000 76.933 50.007 27
12 华东 77 74 69 68 72 69 72 71 75 76 71 71.889 43.133 73.500 29.400 72.533 47.147 52
13 黄华 82 83 70 72 82 83 84 80 73 80 75 78.778 47.267 77.500 31.000 78.267 50.873 15
14 兰东 76 85 66 74 76 81 77 77 79 80 64 76.778 46.067 72.000 28.800 74.867 48.663 43
15 汪敏 79 82 60 69 67 81 71 73 85 81 73 74.111 44.467 77.000 30.800 75.267 48.923 41
16 邹志强 84 94 86 68 89 95 89 90 78 85 84 85.889 51.533 84.500 33.800 85.333 55.467 1
17 陈映红 87 79 90 75 82 88 84 80 83 76 84 83.111 49.867 80.000 32.000 81.867 53.213 2
18 黄璐 77 72 68 75 69 77 80 75 74 87 75 74.111 44.467 81.000 32.400 76.867 49.963 29
19 蒋晓莉 88 90 80 75 81 94 90 70 81 87 72 83.222 49.933 79.500 31.800 81.733 53.127 3
20 刘坤 83 70 73 73 74 86 69 80 83 80 66 76.778 46.067 73.000 29.200 75.267 48.923 42
21 郑刚 73 66 63 72 73 80 59 80 70 85 76 70.667 42.400 80.500 32.200 74.600 48.490 44
22 王勇 61 63 63 66 72 70 61 70 69 80 67 66.111 39.667 73.500 29.400 69.067 44.893 56
23 罗丹 85 83 81 73 78 87 82 68 74 82 69 79.000 47.400 75.500 30.200 77.600 50.440 20
24 代斐然 78 62 78 75 79 89 66 75 74 79 77 75.111 45.067 78.000 31.200 76.267 49.573 35
25 郭泓初 69 85 69 65 64 56 80 69 73 73 80 70.000 42.000 76.500 30.600 72.600 47.190 51
26 汪娟 69 61 82 73 77 92 79 80 74 80 75 76.333 45.800 77.500 31.000 76.800 49.920 30
27 易飞廷 83 88 68 67 73 84 80 75 79 87 72 77.444 46.467 79.500 31.800 78.267 50.873 14
28 李军涛 85 79 71 71 90 89 82 80 80 87 73 80.778 48.467 80.000 32.000 80.467 52.303 8
29 李志恒 79 64 79 67 72 90 79 70 79 80 72 75.444 45.267 76.000 30.400 75.667 49.183 39
30 陈建滔 71 63 69 71 80 80 64 70 76 83 70 71.556 42.933 76.500 30.600 73.533 47.797 49
31 胡友芬 73 67 71 73 74 90 74 73 83 87 79 75.333 45.200 83.000 33.200 78.400 50.960 13
32 王建挺 74 82 74 61 69 89 85 72 77 83 77 75.889 45.533 80.000 32.000 77.533 50.397 22
33 潘敏 71 75 76 71 63 72 70 74 78 83 72 72.222 43.333 77.500 31.000 74.333 48.317 46
34 李斌 74 85 77 68 65 70 70 70 71 87 73 72.222 43.333 80.000 32.000 75.333 48.967 40
35 农金强 81 80 70 67 74 89 82 80 71 85 78 77.111 46.267 81.500 32.600 78.867 51.263 11
36 盘顺军 74 85 82 69 80 81 80 73 1 95 68 69.444 41.667 81.500 32.600 74.267 48.273 47
37 王东群 67 49 74 64 73 74 67 63 76 83 86 67.444 40.467 84.500 33.800 74.267 48.273 48
38 兰雪蓓 69 60 82 73 74 80 68 70 77 88 77 72.556 43.533 82.500 33.000 76.533 49.747 32
39 曾连飞 80 65 80 70 80 79 89 76 81 87 65 77.778 46.667 76.000 30.400 77.067 50.093 24
40 曹环迪 74 85 77 75 81 86 80 82 75 92 75 79.444 47.667 83.500 33.400 81.067 52.693 5
41 许柳鹏 75 54 71 68 73 71 77 70 74 83 73 70.333 42.200 78.000 31.200 73.400 47.710 50
42 高云 83 81 76 68 76 90 84 75 78 78 75 79.000 47.400 76.500 30.600 78.000 50.700 18
43 伊艳辉 78 77 85 73 83 89 77 74 75 81 70 79.000 47.400 75.500 30.200 77.600 50.440 21
44 欧阳秋洁 73 68 82 73 81 82 60 75 77 80 79 74.556 44.733 79.500 31.800 76.533 49.747 33
45 姚海芝 72 87 76 75 79 85 61 73 83 78 77 76.778 46.067 77.500 31.000 77.067 50.093 25
46 曹玉田 84 90 78 75 72 92 78 82 79 83 81 81.111 48.667 82.000 32.800 81.467 52.953 4
47 李聪聪 69 55 77 68 50 69 53 63 70 88 66 63.778 38.267 77.000 30.800 69.067 44.893 57
48 丁涛 75 82 74 69 65 71 74 74 75 67 71 73.222 43.933 69.000 27.600 71.533 46.497 54
49 肖媛 82 87 83 73 81 84 90 81 79 76 70 82.222 49.333 73.000 29.200 78.533 51.047 12
50 邢晨 83 66 86 75 82 84 80 70 78 85 80 78.222 46.933 82.500 33.000 79.933 51.957 9
51 徐民成 82 89 73 64 66 79 69 70 78 80 82 74.444 44.667 81.000 32.400 77.067 50.093 26
52 董金凤 80 87 86 69 79 85 81 81 70 76 72 79.778 47.867 74.000 29.600 77.467 50.353 23
53 李振钊 78 78 72 66 70 83 77 70 77 88 71 74.556 44.733 79.500 31.800 76.533 49.747 34
54 李涛 77 74 82 67 77 81 75 62 65 88 73 73.333 44.000 80.500 32.200 76.200 49.530 36
55 张萍 80 87 69 72 66 86 73 75 81 76 73 76.556 45.933 74.500 29.800 75.733 49.227 38
56 苟芳玲 87 87 84 75 80 82 91 84 80 78 75 83.333 50.000 76.500 30.600 80.600 52.390 7
57 刘清华 84 75 72 70 72 87 78 70 79 83 77 76.333 45.800 80.000 32.000 77.800 50.570 19

 

 
 

『毕业走过的岁月』
CopyRight © 2005-2009 贵州财经大学商务学院05级物流21班 版权所有
站长QQ:470870191   黔ICP备2023009491号-1